

リーズナブルな価格、でも汚れをしっかり落とし、なお且つなめらかでサラサラな仕上がり。

| 犬種 | カジュアル・コース | エクセレント・コース | プラチナ・コース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンプー | トリミング | シャンプー | トリミング | シャンプー | トリミング | |
| チワワ S | \3,500~ | \4,600~ | \6,000~ | |||
| チワワ L | \3,800~ | \5,200~ | \5,000~ | \6,400~ | \6,500~ | \8,000~ |
| ヨークシャテリア | \4,000~ | \5,500~ | \5,200~ | \6,700~ | \6,800~ | \8,500~ |
| ポメラニアン | \4,200~ | \6,500~ | \5,500~ | \7,800~ | \7,200~ | \9,500~ |
| マルチーズ | \5,000~ | \6,500~ | \6,500~ | \8,000~ | \8,500~ | \10,000~ |
| シーズー | \4,800~ | \6,500~ | \6,200~ | \8,000~ | \8,000~ | \10,000~ |
| M.ダックスフンド S | \3,800~ | \5,000~ | \6,500~ | |||
| M.ダックスフンド L | \4,200~ | \5,800~ | \5,500~ | \7,000~ | \7,200~ | \8,700~ |
| キャバリア | \6,000~ | \7,500~ | \7,800~ | \9,300~ | \10,000~ | \12,000~ |
| ジャックラッセルテリア | \4,800~ | \6,500~ | \6,200~ | \8,000~ | \8,000~ | \9,800~ |
| ノーフォークテリア | \4,700~ | \7,000~ | \6,200~ | \8,500~ | \8,000~ | \10,000~ |
| T・プードル | \5,000~ | \7,500~ | \6,500~ | \9,000~ | \8,500~ | \11,000~ |
| M.プードル | \7,800~ | \10,000~ | \10,000~ | \12,000~ | \13,000~ | \15,000~ |
| M.シュナウザー | \5,000~ | \7,500~ | \6,800~ | \9,500~ | \9,000~ | \12,000~ |
| 柴 | \6,000~ | \7,800~ | \10,000~ | |||
| ウェスティ | \5,200~ | \7,500~ | \6,700~ | \9,000~ | \8,800~ | \11,000~ |
| A.コッカスパニエル | \6,000~ | \8,500~ | \7,800~ | \11,000~ | \10,000~ | \13,000~ |
| シェルティー | \7,200~ | \10,000~ | \9,400~ | \12,000~ | \12,000~ | \15,000~ |
| イタリアングレイハウンド | \6,000~ | \7,800~ | \10,000~ | |||
| ゴールデンレトリーバー | \10,000~ | \13,000~ | \13,000~ | \16,000~ | \17,000~ | \20,000~ |
| ◆部分ケア | |
|---|---|
| 爪切り | \1,000 |
| 耳掃除 | \1,000~ |
| リボン付け | \1,000 |
| 肛門腺絞 | \1,000~ |
| 歯磨き | \500~ |
| 足裏・足周り | \1,500~ |
| 毛玉 1箇所or10分 | \500~ |
| ◆シャンプーコース+ | |
|---|---|
| 顔周りカット | \1,000~ |